Descrição
Casaco.
- Cor lisa
- Manga comprida
- Em algodão
- Fecho com botões
97% algodão 3% spandex
Referência: 370038029
Produto 100% original.
Guia de tamanhos – Victorio & Lucchino, V&L
Vestidos, camisas, camisetas, polos, jerséis y sud
Peito (cm) | Tamanho |
---|---|
1/XS | 83-86 |
2/S | 87-90 |
3/M | 91-94 |
4/L | 95-98 |
5/XL | 99-102 |
6/XXL | 103-108 |
Petos y monos sueltos – Cinturas con goma.
Cintura (cm) | Tamanho | Anca (cm) |
---|---|---|
62-66 | 1/XS | 88-93 |
67-72 | 2/S | 94-99 |
73-78 | 3/M | 100-105 |
79-84 | 4/L | 106-111 |
85-90 | 5/XL | 112-117 |
Cazadoras, chaquetas, abrigos, blazer, parkas, etc
Peito (cm) | Tamanho |
---|---|
83-86 | 1/XS |
87-90 | 2/S |
91-94 | 3/M |
95-100 | 4/L |
101-106 | 5/XL |
107-112 | 6/XXL |
Pantalones, faldas, petos y monos ajustados.
Cintura (cm) | Tamanho | Anca (cm) |
---|---|---|
62 | 33/25” | 88 |
63-65 | 34/26” | 89-91 |
66 | 35/27” | 92 |
67-69 | 36/28” | 93-95 |
70 | 37/29” | 96 |
71-73 | 38/30” | 97-99 |
74 | 39/31” | 100 |
75-77 | 40/32” | 101-109 |
78-79 | 40/33” | 104-106 |
80-84 | 44/34” | 106-109 |
85-88 | 46/36” | 110-114 |
89-92 | 48/38” | 115-118 |
O guia de tamanhos é aproximado e pode variar ligeiramente dependendo do produto.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.