Tabela de tamanhos para calças femininas.
Com a tabela de tamanhos no tamanho perfeito
Com o nosso gráfico de tamanhos prático você pode ver qual o tamanho indicado para si nos diferentes países. Use essas informações como um guia, pois os tamanhos podem variar de marca para marca.
Tamanho em Polegadas | Tamanho EU | Circunferência da cintura em cm | largura do quadril em cm |
24 | 32 | 57-59 | 82-84 |
25 | 32/34 | 60-62 | 85-87 |
26 | 34 | 63-65 | 88-90 |
27 | 34/36 | 66-68 | 91-93 |
28 | 36 | 69-71 | 94-96 |
29 | 38 | 72-74 | 97-99 |
30 | 38/40 | 75-77 | 100-102 |
31 | 40 | 78-80 | 103-105 |
32 | 40/42 | 81-83 | 106-108 |
33 | 42 | 84-86 | 109-111 |
34 | 44 | 87-89 | 112-114 |
35 | 44/46 | 90-92 | 115-117 |
36 | 46 | 93-95 | 118-120 |
38 | 48 | 96-99 | 121-123 |
Comprimento | Comprimentos de perna internos em cm |
30 | 74-78 |
32 | 74-78 |
34 | 84-88 |
36 | 89-93 |
38 | 94-98 |
40 | 99-103 |
Tabela de Tamanhos para tops femininos
Tamanhos EUA | Tamanho EU | Tórax em cm |
XS | 32, 34 | 76-79, 80-83 |
S | 36 | 84-87 |
M | 38, 40 | 88-91, 92-95 |
L | 42, 44 | 96-99, 100-103 |
XL | 46,48 | 104-109, 110-115 |